2019Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃû

ѧϰÀ²  ÌÚÓî   2019-06-24 09:11:25

¡¡¡¡Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧÊÇÐÂÖйú×îÔ罨Á¢µÄ4ËùÍâÓïԺУ֮һ£¬ÊÇÎ÷±±µØÇøÎ¨Ò»µÄÒ»ËùÖ÷ÒªÍâÓïÓïÖÖÆëÈ«µÄÆÕͨ¸ßУ¡£ÔÚÎ÷°²Íâ¹úÓï´óѧÖÚ¶àµÄÓÅÐãרҵÖУ¬³ÆµÃÉÏ×îºÃµÄרҵÓÐ5¸öרҵ£¬ÕâЩרҵÊǹú¼Ò¼¶Öصãѧ¿Æ£¬ÏÂÃæÊÇѧϰÀ²Ð¡±à¸ø´ó¼Ò´øÀ´µÄÎ÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃû£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼!

¡¡¡¡Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧÍõÅÆ×¨ÒµÃûµ¥

¡¡¡¡¹ú¼Ò¼¶ÌØÉ«×¨Òµ£ºÓ¢Óï¡¢¶íÓï¡¢·¨Óï¡¢ÂÃÓιÜÀí¡¢·­Òë

¡¡¡¡¹ú¼Ò¼¶×¨Òµ×ۺϸĸïÊԵ㣺ӢÓï

¡¡¡¡Ê¡¼¶ÌØÉ«×¨Òµ£ºÓ¢Óï¡¢¶íÓï¡¢·¨Óï¡¢Î÷°àÑÀÓï¡¢ÂÃÓιÜÀí¡¢·­Òë¡¢µÂÓï¡¢»á¼ÆÑ§(ACCA·½Ïò)¡¢ÈÕÓï

¡¡¡¡Ê¡¼¶×¨Òµ×ۺϸĸïÊԵ㣺»á¼ÆÑ§(ACCA)¡¢ÂÃÓιÜÀí(Ó¢Óï)¡¢¹¤É̹ÜÀí(CIMA)¡¢½ðÈÚѧ¡¢ÈËÎĵØÀíÓë³ÇÏç¹æ»®

¡¡¡¡ÉÂÎ÷Ê¡ÃûÅÆ×¨Òµ£ºÓ¢Óï¡¢µÂÓï¡¢·¨Óï¡¢¶íÓïºÍÈÕÓï

¡¡¡¡ÉÂÎ÷Ê¡ÖØµã½¨Éèѧ¿Æ

¡¡¡¡Ê¡¼¶Öصãѧ¿Æ£ºÓ¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ¡¢·¨ÓïÓïÑÔÎÄѧ¡¢µÂÓïÓïÑÔÎÄѧ

¡¡¡¡Ê¡¼¶ÆÕͨ¸ßУÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§ÌØÉ«Ñ§¿Æ£ºÍâ¹úÓïÑÔÎÄѧһ¼¶Ñ§¿Æ

¡¡¡¡Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß

¡¡¡¡ÒÔÏÂÎ÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃûÊǸù¾Ý¸÷רҵ×î½üÒ»Äê¼ȡƽ¾ù·ÖÅÅÃû¶øÀ´£¬ÕÐÉúµØÇøÎªÉÂÎ÷£¬·ÖΪÀí¿Æ°æºÍÎĿưæ¡£

¡¡¡¡Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß¡¾ÎĿơ¿

רҵÃû³Æ
Äê·Ý ×î¸ß·Ö ƽ¾ù·Ö ×îµÍ·Ö ¼ȡÅú´Î
Î÷°àÑÀÓï 2017 592 567 558 Ò»Åú
·­Òë 2017 587 563 554 Ò»Åú
µÂÓï 2017 586 560 552 Ò»Åú
ÆÏÌÑÑÀÓï 2017 556 556 555 Ò»Åú
·¨Óï 2017 563 555 550 Ò»Åú
»á¼ÆÑ§ 2017 577 550 543 Ò»Åú
²¨À¼Óï 2017 588 548 537 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¶íÓï 2017 577 547 539 Ò»Åú
Òâ´óÀûÓï 2017 550 547 543 Ò»Åú
ÉÌÎñÓ¢Óï 2017 589 544 537 Ò»Åú
Éó¼ÆÑ§ 2017 562 542 534 Ò»Åú
Ó¢Óï 2017 562 539 529 Ò»Åú
½ðÈÚѧ 2017 556 536 524 Ò»Åú
ÂíÀ´Óï 2017 547 535 526 ±¾¿ÆÌáǰÅú
ººÓïÑÔÎÄѧ 2017 561 534 525 Ò»Åú
¾­¼Ãѧ 2017 557 534 523 Ò»Åú
ÈÕÓï 2017 565 534 522 Ò»Åú
°¢À­²®Óï 2017 543 532 525 Ò»Åú
ÎÚ¿ËÀ¼Óï 2017 544 532 525 ±¾¿ÆÌáǰÅú
Í⽻ѧ 2017 561 531 521 Ò»Åú
ÍÁ¶úÆäÓï 2017 537 529 523 ±¾¿ÆÌáǰÅú
³¯ÏÊÓï 2017 559 529 518 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¹¤É̹ÜÀí 2017 549 528 520 Ò»Åú
ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý 2017 548 527 520 Ò»Åú
¹ú¼Ê¾­¼ÃÓëóÒ× 2017 548 526 517 Ò»Åú
Ì©Óï 2017 535 526 519 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¹ã¸æÑ§ 2017 555 525 517 Ò»Åú
ÐÂÎÅѧ 2017 555 524 517 Ò»Åú
¹ã²¥µçÊÓѧ 2017 560 524 517 Ò»Åú
·¨Ñ§ 2017 534 524 519 Ò»Åú
¹ú¼ÊÉÌÎñ 2017 539 523 518 Ò»Åú
ÍøÂçÓëÐÂýÌå 2017 534 523 517 Ò»Åú
ººÓïÑÔ 2017 539 523 519 Ò»Åú
¹þÈø¿ËÓï 2017 528 523 520 ±¾¿ÆÌáǰÅú
Êг¡ÓªÏú 2017 538 522 517 Ò»Åú
¹ú¼ÊÕþÖÎ 2017 529 521 517 Ò»Åú
Ó¡µØÓï 2017 531 521 518 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¹ã²¥µçÊӱർ 2017 486 460 335 ±¾¿ÆÌáǰÅú
²¥ÒôÓëÖ÷³ÖÒÕÊõ 2017 498 460 383 ±¾¿ÆÌáǰÅú
Ï·¾çÓ°ÊÓÎÄѧ 2017 492 425 312 ±¾¿ÆÌáǰÅú
±íÑÝ 2017 274 261 254 ±¾¿ÆÌáǰÅú
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ 2017 251 234 228 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¶¯»­ 2017 248 230 219 ±¾¿ÆÌáǰÅú

¡¡¡¡Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß¡¾Àí¿Æ¡¿

רҵÃû³Æ
Äê·Ý ×î¸ß·Ö ƽ¾ù·Ö ×îµÍ·Ö ¼ȡÅú´Î
·­Òë 2017 568 549 540 Ò»Åú
Î÷°àÑÀÓï 2017 569 541 531 Ò»Åú
ÆÏÌÑÑÀÓï 2017 536 530 525 Ò»Åú
µÂÓï 2017 547 528 519 Ò»Åú
·¨Óï 2017 543 526 518 Ò»Åú
Òâ´óÀûÓï 2017 529 520 515 Ò»Åú
ÉÌÎñÓ¢Óï 2017 537 518 509 Ò»Åú
»á¼ÆÑ§ 2017 562 517 502 Ò»Åú
°¢À­²®Óï 2017 561 513 496 Ò»Åú
¶íÓï 2017 539 513 505 Ò»Åú
Ó¢Óï 2017 544 508 495 Ò»Åú
½ðÈÚѧ 2017 533 496 486 Ò»Åú
»áÕ¹¾­¼ÃÓë¹ÜÀí 2017 543 496 479 Ò»Åú
ÈÕÓï 2017 534 495 485 Ò»Åú
Éó¼ÆÑ§ 2017 501 494 488 Ò»Åú
Í⽻ѧ 2017 520 492 481 Ò»Åú
·¨Ñ§ 2017 497 491 480 Ò»Åú
ÍÁ¶úÆäÓï 2017 494 491 488 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¹ú¼ÊÉÌÎñ 2017 513 490 480 Ò»Åú
¹¤É̹ÜÀí 2017 519 490 483 Ò»Åú
Êг¡ÓªÏú 2017 498 489 480 Ò»Åú
¹ú¼Ê¾­¼ÃÓëóÒ× 2017 522 488 480 Ò»Åú
Ó¡µØÓï 2017 492 488 482 ±¾¿ÆÌáǰÅú
ÂÃÓιÜÀí 2017 511 487 480 Ò»Åú
³¯ÏÊÓï 2017 518 487 480 ±¾¿ÆÌáǰÅú
ÐÅÓùÜÀí 2017 500 486 479 Ò»Åú
ÈËÎĵØÀíÓë³ÇÏç¹æ»® 2017 489 485 480 Ò»Åú
¾­¼Ãѧ 2017 493 485 482 Ò»Åú
Ì©Óï 2017 489 484 480 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¾Æµê¹ÜÀí 2017 492 482 480 Ò»Åú
¹ã²¥µçÊӱർ 2017 448 422 406 ±¾¿ÆÌáǰÅú
²¥ÒôÓëÖ÷³ÖÒÕÊõ 2017 441 390 334 ±¾¿ÆÌáǰÅú
Ï·¾çÓ°ÊÓÎÄѧ 2017 400 379 361 ±¾¿ÆÌáǰÅú
±íÑÝ 2017 258 255 251 ±¾¿ÆÌáǰÅú
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ 2017 239 228 216 ±¾¿ÆÌáǰÅú
¶¯»­ 2017 252 228 210 ±¾¿ÆÌáǰÅú

¡¡¡¡Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃû(°´ÍƼöÈËÊý)

¡¡¡¡ÒÔÏÂÎ÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÃûµ¥Óɱ¾Ð£Ñ§³¤Ñ§½ãʵÃûÍÆ¼ö£º

¡¡¡¡1¡¢ Ó¢Óï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.4(319ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡2¡¢ Î÷°àÑÀÓï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.8(274ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡3¡¢ ·¨Óï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.7(262ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡4¡¢ µÂÓï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(223ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡5¡¢ °¢À­²®Óï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(212ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡6¡¢ ¶íÓï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.7(118ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡7¡¢ ÈÕÓï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(111ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡8¡¢ ·­Òë ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.7(99ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡9¡¢ ÆÏÌÑÑÀÓï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.8(85ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡10¡¢ ½ðÈÚѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(67ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡11¡¢ ÉÌÎñÓ¢Óï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.4(63ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡12¡¢ ¹ú¼Ê¾­¼ÃÓëóÒ× ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.2(54ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡13¡¢ Òâ´óÀûÓï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.4(46ÈËÍÆ¼ö)

¡¡¡¡°´×¨ÒµÂúÒâ¶ÈÅÅÃû

ÐòºÅ רҵÃû³Æ ÍÆ¼öÖ¸Êý
1 °¢À­²®Óï 4.6(107ÈË)
2 Î÷°àÑÀÓï 4.5(123ÈË)
3 ¶íÓï 4.5(242ÈË)
4 ·¨Óï 4.4(105ÈË)
5 Ó¦Ó÷¨Óï 4.4(38ÈË)
6 ³¯ÏÊÓï 4.3(63ÈË)
7 Ó¡µØÓï 4.3(67ÈË)
8 ·­Òë 4.3(157ÈË)
9 µÂÓï 4.2(134ÈË)
10 ½ðÈÚѧ 4.2(162ÈË)

¡¾²ÂÄú¸ÐÐËȤ¡¿
¡¾2019Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧרҵÅÅÃû¡¿Ïà¹ØÎÄÕÂ
¡¾ÆäËüÅÅÃû¡¿Í¼Îľ«»ª
ÉÏһƪ£º2019ÉÂÎ÷ѧǰʦ·¶Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃû
ÏÂһƪ£º2019ÏÌÑôʦ·¶Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃû
ѧϰ³É¾ÍÃÎÏ룡¡ª ¡ª ѧϰÀ²
2014ÊÀ½ç±­