ѧϰÀ² ÌÚÓî 2019-06-24 09:25:06
¡¡¡¡ÖØÇìʦ·¶´óѧ´´°ìÓÚ1954Ä꣬ѧУÊÇÒ»ËùÒÔÎÄÀíΪÖ÷£¬¶àѧ¿ÆÐµ÷·¢Õ¹µÄ¶à¿ÆÐԸߵÈѧ¸®£¬×øÂäÔÚÖØÇì£¬Ð£Ô°Ãæ»ý2804Ķ,°üÀ¨´óѧ³ÇÐ£Çø¡¢É³Æº°ÓÐ£ÇøºÍ±±íÕÐ£Çø¡£½ØÖ¹µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹£¬ÖØÇìʦ·¶´óÑ§ÖØµãרҵ¹²ÓÐ2¸öרҵ£¬ÆäÖйú¼ÒÆ·ÅÆ×¨Òµ2¸ö£¬¹ú¼ÒÖØµãרҵ0¸ö¡£ÏÂÃæÊÇѧϰÀ²Ð¡±à¸ø´ó¼Ò´øÀ´µÄÖØÇìʦ·¶´óѧרҵÅÅÃû£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼!
¡¡¡¡ÖØÇìʦ·¶´óѧÍõÅÆ×¨ÒµÃûµ¥
¡¡¡¡¹ú¼Ò¼¶ÌØÉ«×¨Òµ£ºÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ¡¢ÂÃÓιÜÀí
¡¡¡¡¹ú¼Ò¼¶“רҵ×ۺϸĸïÊÔµã”ÏîÄ¿£ºººÓïÑÔÎÄѧ
¡¡¡¡¹ú¼Ò¼¶“׿ԽũÁÖÈ˲ŽÌÓýÅàÑø¼Æ»®ÏîÄ¿”£ºÊ³Æ·ÖÊÁ¿Ó밲ȫ
¡¡¡¡ÖØÇìÊГרҵ×ۺϸĸïÊÔµã”ÏîÄ¿£ºÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ¡¢ÌØÊâ½ÌÓý
¡¡¡¡ÖØÇìÊГÈýÌØÐж¯¼Æ»®”ÌØÉ«×¨Òµ£ºººÓïÑÔÎÄѧ¡¢ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ¡¢Ñ§Ç°½ÌÓý¡¢ÉúÎï¿ÆÑ§¡¢¹ã²¥µçÊӱർ¡¢ÌØÊâ½ÌÓý¡¢Ð¡Ñ§½ÌÓý¡¢ ÉúÎï¼¼Êõ¡¢ÐÅÏ¢Óë¼ÆËã¿ÆÑ§
¡¡¡¡ÖØÇìÊÐÖØµã½¨Éèѧ¿Æ
¡¡¡¡“Ê®¶þÎå”Êм¶Öصãѧ¿Æ£ºÔ˳ïѧÓë¿ØÖÆÂÛ¡¢¶¯Îïѧ¡¢¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÈËÎĵØÀíѧ ¡¢×¨ÃÅÊ·¡¢ÂÃÓιÜÀí¡¢ÌØÊâ½ÌÓýѧ¡¢ÎÄÒÕѧ¡¢Öйú¹Å´úÎÄѧ¡¢ÏµÍ³ÀíÂÛ
¡¡¡¡“ʮһÎå”Êм¶Öصãѧ¿Æ£º¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ¡¢ÌØÊâ½ÌÓýѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢×¨ÃÅÊ·¡¢Ô˳ïѧÓë¿ØÖÆÂÛ¡¢ÈËÎĵØÀíѧ¡¢¶¯Îïѧ¡¢ÂÃÓιÜÀí
¡¡¡¡“Ê®Îå”Êм¶Öصãѧ¿Æ£ºÎÄÒÕѧ¡¢Öйú¹Å´úÎÄѧ¡¢ÈËÎĵØÀíѧ¡¢ÏµÍ³ÀíÂÛ
¡¡¡¡ÖØÇìʦ·¶´óѧרҵÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß
¡¡¡¡ÒÔÏÂÖØÇìʦ·¶´óѧרҵÅÅÃûÊǸù¾Ý¸÷רҵ×î½üÒ»Äê¼ȡƽ¾ù·ÖÅÅÃû¶øÀ´£¬ÕÐÉúµØÇøÎªÖØÇ죬·ÖΪÀí¿Æ°æºÍÎĿư档
¡¡¡¡ÖØÇìʦ·¶´óѧרҵÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß¡¾Àí¿Æ¡¿
רҵÃû³Æ | Äê·Ý | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍ·Ö | ¼ȡÅú´Î |
ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ | 2017 | 572 | 553 | 544 | Ò»Åú |
Ó¢Óï | 2017 | 575 | 553 | 545 | Ò»Åú |
»¯Ñ§ | 2017 | 574 | 546 | 538 | Ò»Åú |
ÉúÎï¿ÆÑ§ | 2017 | 570 | 544 | 538 | Ò»Åú |
ÎïÀíѧ | 2017 | 562 | 544 | 538 | Ò»Åú |
½ÌÓýѧ | 2017 | 555 | 541 | 538 | Ò»Åú |
ÐÂÎÅѧ | 2017 | 557 | 538 | 534 | Ò»Åú |
¹¤É̹ÜÀíÀà | 2017 | 556 | 535 | 531 | Ò»Åú |
¾¼Ãѧ | 2017 | 544 | 535 | 531 | Ò»Åú |
ѧǰ½ÌÓý | 2017 | 554 | 535 | 531 | Ò»Åú |
ʳƷÖÊÁ¿Ó밲ȫ | 2017 | 564 | 534 | 516 | Ò»Åú |
µç×ÓÐÅÏ¢¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 2017 | 540 | 531 | 513 | Ò»Åú |
¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 2017 | 536 | 526 | 513 | Ò»Åú |
·Òë | 2017 | 521 | 513 | 509 | ¶þÅú |
Сѧ½ÌÓý | 2017 | 538 | 511 | 503 | ¶þÅú |
¿ÆÑ§½ÌÓý | 2017 | 524 | 503 | 497 | ¶þÅú |
½ÌÓý¼¼Êõѧ | 2017 | 509 | 502 | 497 | ¶þÅú |
µØÀí¿ÆÑ§ | 2017 | 525 | 501 | 493 | ¶þÅú |
ÈÕÓï | 2017 | 515 | 500 | 496 | ¶þÅú |
Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ | 2017 | 511 | 499 | 493 | ¶þÅú |
½ðÈÚÊýѧ | 2017 | 511 | 498 | 494 | ¶þÅú |
ÌØÊâ½ÌÓý | 2017 | 504 | 497 | 493 | ¶þÅú |
µç×ÓÉÌÎñ | 2017 | 507 | 495 | 491 | ¶þÅú |
ÂÃÓιÜÀí | 2017 | 504 | 495 | 492 | ¶þÅú |
³ÇÏç¹æ»® | 2017 | 502 | 495 | 491 | ¶þÅú |
½ðÈÚ¹¤³Ì | 2017 | 504 | 495 | 491 | ¶þÅú |
ÉúÎï¼¼Êõ | 2017 | 509 | 495 | 490 | ¶þÅú |
ÍøÂçÓëÐÂýÌå | 2017 | 506 | 492 | 488 | ¶þÅú |
Éç»á¹¤×÷ | 2017 | 507 | 492 | 488 | ¶þÅú |
Èí¼þ¹¤³Ì | 2017 | 509 | 492 | 488 | ¶þÅú |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 2017 | 505 | 492 | 488 | ¶þÅú |
ÎÄÎïÓ벩Îï¹Ýѧ | 2017 | 496 | 492 | 489 | ¶þÅú |
·þ×°Éè¼ÆÓ빤³Ì | 2017 | 500 | 492 | 488 | ¶þÅú |
²ÄÁÏÀà | 2017 | 511 | 491 | 487 | ¶þÅú |
ÐÅÏ¢¹ÜÀíÓëÐÅϢϵͳ | 2017 | 499 | 491 | 488 | ¶þÅú |
ÐÂÄÜÔ´²ÄÁÏÓëÆ÷¼þ | 2017 | 495 | 490 | 487 | ¶þÅú |
µØÀíÐÅÏ¢¿ÆÑ§ | 2017 | 495 | 490 | 488 | ¶þÅú |
½ðÈÚѧÀࣨÖÐÃÀÈ˲ÅÅàÑø¼Æ»®121˫ѧλÏîĿʵÑé°à£© | 2017 | 495 | 476 | 467 | ¶þÅú |
¾Æµê¹ÜÀí£¨ÖÐÃÀÈ˲ÅÅàÑø¼Æ»®121˫ѧλÏîĿʵÑé°à£© | 2017 | 494 | 473 | 461 | ¶þÅú |
ͳ¼ÆÑ§£¨ÖÐÃÀÈ˲ÅÅàÑø¼Æ»®121˫ѧλÏîĿʵÑé°à£© | 2017 | 489 | 465 | 446 | ¶þÅú |
¡¡¡¡ÖØÇìʦ·¶´óѧרҵÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß¡¾ÎĿơ¿
רҵÃû³Æ | Äê·Ý | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍ·Ö | ¼ȡÅú´Î |
Ó¢Óï | 2017 | 573 | 557 | 550 | Ò»Åú |
ººÓïÑÔÎÄѧ | 2017 | 575 | 553 | 547 | Ò»Åú |
½ÌÓýѧ | 2017 | 562 | 551 | 546 | Ò»Åú |
ÐÂÎÅѧ | 2017 | 552 | 547 | 545 | Ò»Åú |
Àúʷѧ | 2017 | 561 | 547 | 544 | Ò»Åú |
˼ÏëÕþÖνÌÓý | 2017 | 568 | 543 | 539 | Ò»Åú |
¹¤É̹ÜÀíÀà | 2017 | 550 | 543 | 540 | Ò»Åú |
ѧǰ½ÌÓý | 2017 | 547 | 541 | 532 | Ò»Åú |
µØÀí¿ÆÑ§ | 2017 | 538 | 534 | 531 | ¶þÅú |
Сѧ½ÌÓý | 2017 | 540 | 531 | 528 | ¶þÅú |
·Òë | 2017 | 536 | 529 | 526 | ¶þÅú |
ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý | 2017 | 536 | 527 | 525 | ¶þÅú |
ÈÕÓï | 2017 | 540 | 527 | 524 | ¶þÅú |
ÎÄÎïÓ벩Îï¹Ýѧ | 2017 | 532 | 527 | 525 | ¶þÅú |
ÂÃÓιÜÀí | 2017 | 530 | 526 | 524 | ¶þÅú |
Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ | 2017 | 565 | 526 | 523 | ¶þÅú |
Éç»á¹¤×÷ | 2017 | 528 | 525 | 523 | ¶þÅú |
ÃØÊéѧ | 2017 | 531 | 525 | 523 | ¶þÅú |
ÌØÊâ½ÌÓý | 2017 | 531 | 525 | 523 | ¶þÅú |
¾Æµê¹ÜÀí£¨ÖÐÃÀÈ˲ÅÅàÑø¼Æ»®121˫ѧλÏîĿʵÑé°à£© | 2017 | 508 | 495 | 485 | ¶þÅú |
¡¡¡¡ÖØÇìʦ·¶´óѧרҵÅÅÃû(°´ÍƼöÈËÊý)
¡¡¡¡ÒÔÏÂÖØÇìʦ·¶´óѧרҵÃûµ¥Óɱ¾Ð£Ñ§³¤Ñ§½ãʵÃûÍÆ¼ö£º
¡¡¡¡1¡¢ ººÓïÑÔÎÄѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.7(349ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡2¡¢ ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(245ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡3¡¢ ѧǰ½ÌÓý ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(195ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡4¡¢ Ó¢Óï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.3(190ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡5¡¢ ¾¼Ãѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.2(153ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡6¡¢ ÌØÊâ½ÌÓý ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(112ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡7¡¢ Сѧ½ÌÓý ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(93ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡8¡¢ ½ÌÓýѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(83ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡9¡¢ ÎïÀíѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(82ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡10¡¢ ˼ÏëÕþÖνÌÓý ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.4(70ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡11¡¢ ÉúÎï¿ÆÑ§ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(57ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡12¡¢ ÒÕÊõÉè¼Æ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.3(57ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡13¡¢ ÌåÓý½ÌÓý ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.2(57ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡14¡¢ ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.4(53ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡15¡¢ Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(47ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡16¡¢ ÒÕÊõ½ÌÓý ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.3(47ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡17¡¢ ÈÕÓï ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.7(46ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡18¡¢ ÂÃÓιÜÀí ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.4(44ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡19¡¢ Àúʷѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(42ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡20¡¢ Éç»á¹¤×÷ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.1(42ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡°´×¨ÒµÂúÒâ¶ÈÅÅÃû
ÐòºÅ | רҵÃû³Æ | ÍÆ¼öÖ¸Êý |
1 | Î赸ѧ | 4.8(21ÈË) |
2 | Éè¼ÆÑ§Àà | 4.8(14ÈË) |
3 | ÃÀÊõ½ÌÓý | 4.8(14ÈË) |
4 | ÈÕÓï | 4.7(98ÈË) |
5 | ÉúÎï¿ÆÑ§ | 4.5(98ÈË) |
6 | ººÓïÑÔÎÄѧ | 4.5(301ÈË) |
7 | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ | 4.5(134ÈË) |
8 | ·ç¾°Ô°ÁÖ | 4.4(10ÈË) |
9 | ѧǰ½ÌÓý | 4.4(302ÈË) |
10 | ˼ÏëÕþÖνÌÓý | 4.4(281ÈË) |